MSS SP-75 Specification for high quality steel butt weld fittings

MSS SP-75 equal butt welded tee

单位:mm

NPS DN OD, D1, D2 中心到端面
主管, C 支管, M (1)
16 400 406.4 305 305
18 450 457 343 343
20 500 508 381 381
22 550 559 419 419
24 600 610 432 432
26 650 660 495 495
28 700 711 521 521
30 750 762 559 559
32 800 813 597 597
34 850 864 635 635
36 900 914 673 673
38 950 965 711 711
40 1000 1016 749 749
42 1050 1067 762 711
44 1100 1118 813 762
46 1150 1168 851 800
48 1200 1219 889 838
50 1250 1270 934 876
52 1300 1321 978 908
54 1350 1372 1016 946
56 1400 1422 1054 978
58 1450 1473 1092 1016
60 1500 1524 1118 1054

 

 

 

 

 

 

 

NPS DN OD, D 中心到端面 
90 °弯头,  A 45 °弯头,  B
16 400 406.4 610 254
18 450 457 686 286
20 500 508 762 318
22 550 559 838 343
24 600 610 914 381
26 650 660 991 406
28 700 711 1067 438
30 750 762 1143 470
32 800 813 1219 502
34 850 864 1295 533
36 900 914 1372 565
38 950 965 1448 600
40 1000 1016 1524 632
42 1050 1067 1600 660
44 1100 1118 1676 695
46 1150 1168 1753 727
48 1200 1219 1829 759
50 1250 1270 1905 787
52 1300 1321 1981 819
54 1350 1372 2057 851
56 1400 1422 2134 883
58 1450 1473 2210 914
60 1500 1524 2286 946

 

留下评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注